Sommer 2022 (25.6. – 19.8.) 890,-€
Zwischensaison II 2022 (20.8. – 30.09.) 570,-€
Herbst 2022 (1.10. – 14.10.) 680,-€
Nachsaison 2022 (15.10. – 23.12.) 460,-€
Weihnachten 2022/23 (24.12. – 6.1.2023) 680,-€
Vorsaison 2023 (7.1. – 31.3.) 500,-€ / 85,- Tag
Ostern 2023 (1.4. – 14.4.) 710-€
Zwischensaison I 2023 (15.4. – 23.6.) 600,-€
Sommer 2023 (24.6. – 25.8.) 900,-€
Zwischensaison II 2023 (26.8. – 29.09.) 600,-€
Herbst 2023 (30.09. – 13.10.) 710-€
Nachsaison 2023 (14.10. – 15.12.) 500-€
Weihnachten 2023/24 (16.12. – 6.1.2024) 710,-€
Vorsaison 2024 (6.1. – 23.3.) 500,-€ Woche / 85,- Tag
Ostern 2024 (23.3. – 6.4.) 710,-€
Zwischensaison I 2024 (6.4. – 29.6.) 600,-€
Sommer 2024 (29.6. – 31.8.) 900,-€
Zwischensaison II 2024 (1.9. – ) 600,-€
Herbst 2024 ( ) 710-€
Nachsaison 2024 ( ) 500-€
Weihnachten 2024/25 ( ) 71,-€
Kontakt zu den SEEWIND-Häusern:
Gabriele und Volkmar Kramarz
+49 – (0) 228 429 88 29
+49 – (0) 160 93 82 4559
info@seewind-ferienhaus.de