Zwischensaison I 2023 (15.4. – 23.6.) 600,-€
Sommer 2023 (24.6. – 25.8.) 900,-€
Zwischensaison II 2023 (26.8. – 29.09.) 600,-€
Herbst 2023 (30.09. – 13.10.) 710-€
Nachsaison 2023 (14.10. – 15.12.) 500-€
Weihnachten 2023/24 (16.12. – 6.1.2024) 710,-€
Vorsaison 2024 (6.1. – 22.3.) 550,-€ Woche / 90,-Tag
Ostern 2024 (23.3. – 5.4.) 750,-€
Zwischensaison I 2024 (6.4. – 28.6.) 650,-€
Sommer 2024 (29.6. – 30.8.) 950,-€
Zwischensaison II 2024 (31.8. – 11.10) ) 650,-€
Herbst 2024 ( 12.10. – 25.10.) 750-€
Nachsaison 2024 ( 26.10. – 20.12.) 550,-€ Woche /90,-Tag
Weihnachten 2024/25 ( 21.12. – 3.01. 2025) 750,-€
Vorsaison 2025 (4.1. – 11.4.) 550,-€ Woche / 90,- Tag
Ostern 2025 (12.4. – 25.4.) 750,-€
Zwischensaison I 2025 (26.4. – 27.6.) 650,-€
Sommer 2024 (28.6. – 29.8.) 950,-€
Zwischensaison II 2024 (30.8. – 10.10.) 650,-€
Herbst 2024 ( 11.10. – 24.10.) 750-€
Nachsaison 2024 ( 25.10. – 19.12.) 550,-€ Woche / 90,- Tag
Weihnachten 2025/26 ( 20.12. – 2.01.2026) 750,-€
Kontakt zu den SEEWIND-Häusern:
Gabriele und Volkmar Kramarz
+49 – (0) 228 429 88 29
+49 – (0) 160 93 82 4559
info@kramarz-bonn.de